|
|
Proliant DL380e Gen8 E5-2407v2 Rack(2U) / Xeon4C 2.4GHz(10Mb) / 1x8GbR1D_12800(LV) / B320i(512Mb / RAID1 + 0 / 1 / 0 / 5 / 50) / noHDD(8)LFF / noDVD / iLO4std / 4x1GbEth / BBRK / 1xRPS460HE(2up), include BC393AAE.
| Тип процессора | Intel Xeon |
| Процессор | Количество процессоров: 1
Разъем процессора: 1356
Поддержка 64bit: Есть |
| Оперативная память | Тип оперативной памяти: DDR-III |
| Объём оперативной памяти | 8192 Mb |
| Жёсткий диск | Контроллер HDD: SAS/SATA
Скорость вращения HDD: 0
Поддержка горячей замены HDD: Есть |
| Объём жёсткого диска | 0 Gb |
| Видео | Разъем видеоадаптера: PCI-Express 16x |
| Оптический привод | нет |
| Вес | 43 кг |
| Тип корпуса | Для монтажа в стойку |
| Операционная система | DOS |
| Производитель | HP |
| Серия | ProLiant |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Материал корпуса | Металл |
| Частота ядра (ГГц) | 2,4 |
| Кэш L2 | 1 |
| Кэш L3 | 10 |
| Количество ядер | 4 |
| Частота шины процессора (МГц) | 5000 |
| Видеопамять (Мб) | 0 |
| Поддержка Reg / ECC | Reg |
| Количество отсеков 5,25" | 0 |
| Количество внешних отсеков 3,5"/2,5" | 8 |
| Количество внутренних отсеков 3,5"/2,5" | 0 |
| Монтаж в шкаф 19" | 2U |
| Слоты расширения | 6 слотов PCIe |
| Сеть | Есть |
| Мощность блока питания (Вт) | 460 |
| Размеры (мм) | 445,5 x 698,5 x 87,4 мм |
Похожие товары:
|