|
|
Proliant DL380p Gen8 E5-2630v2 Rack(2U) / 2xXeon6C 2.6GHz(15MB) / 2x16GbR2D_12800(LV) / P420i(1Gb / RAID0 / 1 / 10 / 5 / 50) / noHDD(8 / 16up)SFF / noDVD(opt.) / iLO ME / 4x1GbFlexLOM / BBRK(w / o CMA) / 1x460Plat + (2up),
| Тип процессора | Intel Xeon |
| Процессор | Количество процессоров: 2
Разъем процессора: 2011
Поддержка 64bit: Есть |
| Оперативная память | Тип оперативной памяти: DDR-III |
| Объём оперативной памяти | 32768 Mb |
| Жёсткий диск | Контроллер HDD: SAS/SATA
Поддержка горячей замены HDD: Есть |
| Объём жёсткого диска | 0 Gb |
| Видео | Разъем видеоадаптера: PCI-Express 16x |
| Оптический привод | нет |
| Тип корпуса | Для монтажа в стойку |
| Операционная система | DOS |
| Производитель | HP |
| Тип оборудования | Сервер |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Материал корпуса | Металл |
| Частота ядра (ГГц) | 2,6 |
| Количество ядер | 6 |
| Частота шины процессора (МГц) | 5000 |
| Видеопамять (Мб) | 0 |
| Максимальный объем ОЗУ (ГБ) | 768 |
| Поддержка Reg / ECC | Reg |
| Количество отсеков 5,25" | 0 |
| Количество внешних отсеков 3,5"/2,5" | 8 |
| Количество внутренних отсеков 3,5"/2,5" | 0 |
| Монтаж в шкаф 19" | 2U |
| Слоты расширения | 1 x PCI Express x4, 1 x PCI Express x8, 1 x PCI Express x16 |
| Сеть | Есть |
| Разъемы компьютера | RS-232, 7 x USB, 2 x VGA, 4 x RJ-45 |
| Разъемы на передней панели | USB, В-Sub |
| Мощность блока питания (Вт) | 460 |
| Размеры (мм) | 85.9 x 445.5 x 692.2 |
Похожие товары:
|