|
|
Proliant DL360p Gen8 E5-2609v2 Rack(1U) / 1xXeon4C 2.5GHz(10MB / SDHS) / 2x8GbR1D_12800(LV) / P420iFBWC(512Mb / RAID0 / 1 / 10 / 5 / 50) / 2x300Gb10k(8)SFF / DVDRW / iLO ME / 4x1GbFlexLOM / EasyRK / 1x460HE(2up), an. 47
| Тип процессора | Intel Xeon |
| Процессор | Количество процессоров: 1
Разъем процессора: 2011
Поддержка 64bit: Есть |
| Оперативная память | Тип оперативной памяти: DDR-III |
| Объём оперативной памяти | 16384 Mb |
| Жёсткий диск | Контроллер HDD: SAS
Поддержка горячей замены HDD: Есть |
| Объём жёсткого диска | 600 Gb |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Вес | 17.4 кг |
| Тип корпуса | Для монтажа в стойку |
| Операционная система | нет |
| Производитель | HP |
| Описание | Сервер |
| Тип оборудования | Сервер |
| Цвета, использованные в оформлении | Чёрный, Серебристый |
| Материал корпуса | Пластик, Металл |
| Частота ядра (ГГц) | 2,5 |
| Кэш L2 | 1 MB |
| Кэш L3 | 10 MB |
| Количество ядер | 4 |
| Частота шины процессора (МГц) | 5000 |
| Тип поддерживаемой памяти | 1R x4 PC3L-12800R-11 |
| Поддержка Reg / ECC | Reg |
| Количество отсеков 5,25" | 0 |
| Количество внешних отсеков 3,5"/2,5" | 8 |
| Монтаж в шкаф 19" | 1U |
| Сеть | 4-портовый адаптер 1 Гбит 331FLR Ethernet |
| Мощность блока питания (Вт) | 460 |
| Размеры (мм) | 434,5 x 622,3 x 29,7 см |
Похожие товары:
|