|
|
Проектор Sanyo PLC-WF20
| Световой поток | 6000 lm |
| Контрастность | 2000 :1 |
| Вес | 27.6 кг |
| LCD панель | 3 x 1,2 TFT p-Si (17:10) micro lens |
| Лампа, ресурс лампы | 2х330 Вт UHP, 3000 ч.(eco)/2000 ч. |
| Размер изображения | 30'-400' |
| Фокусное расстояние f, мм | f=48,4 - 62,8 мм В зависимости от объектива |
| Знаменатель относительного отверстия | В зависимости от объектива |
| Проекционное отношение (Aspect Ratio) | В зависимости от объектива |
| Проекционное расстояние, м (стандартный объектив) | В зависимости от объектива |
| Кратность масштабирования (Zoom) | В зависимости от объектива |
| Размеры изображения по диагонали | В зависимости от объектива |
| Разрешение, пикс | 1366 x 800 (W-XGA) |
| Равномерность, % | 90% |
| Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N |
| Разъемы | Input 1: D-Sub15 (RGB), DVI-D (digital/HDCP) |
| Input 2 | Mini DIN 4-pin (S-Video), 5 x BNC (RGBHV/Video/Y-Pb/Cb-Pr/Cr) |
| Input 3 | freely configurable with optional interface boards |
| Input 4 | freely configurable with optional interface boards |
| Control Input Jack 1 | D-Sub9 (RS232) |
| Control Input Jack 2 | 3.5 mm Stereo Jack (cable remote control) |
| Control Output | D-Sub9 (RS232) |
| Встроенная акустика | 2х3 Вт, стерео |
| Коррекция трапецидальных искажений | вертикальная +-40, +-20 |
| Оптический офсет проекции (Lens Shift) | В зависимости от объектива |
| Энергопотребление, не более, Вт | 680 Вт/ 950 Вт |
| Вентиляционный шум, дБ | 50 дБ |
| Габариты (Ш x В x Д), мм | 530 x 267,5 x 757 мм |
| Комплект поставки | ИК/проводное ДУ , кабель ПК (D-Sub15/D-Sub15), инструкция, крышка объектива, адаптер для объективов, комплект ПО |
| Дополнительные аксессуары | 5 дополнительных панелей разъемов:Faroudja, Network, HD-SD-SDI, 5BNC, DVI-I, Video |
| Сменные объективы | 12 сменных объективов |
Похожие товары:
|