|
|
Проектор Sanyo PLC-XP100L (без объектива)
| Световой поток | 6500 lm |
| Контрастность | 1000 :1 |
| Вес | 11.7 кг |
| LCD панель | 3 x 1,3" TFT p-Si (micro lens) |
| Лампа, ресурс лампы | 330 Вт UHP, 2000 ч./3000ч.(экономичный) |
| Проекционное отношение (Throw Ratio) | В зависимости от объектива |
| Проекционное расстояние, м (стандартный объектив) | В зависимости от объектива |
| Кратность масштабирования (Zoom) | В зависимости от объектива |
| Размеры изображения по диагонали, м | В зависимости от объектива |
| Разрешение, пикс. | 1024 x 768 (XGA) |
| Равномерность, % | 90% |
| Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N |
| Коррекция трапецидальных искажений | ±40° ↕ ±10° ↔ |
| Разъемы | RGB D-sub 15 pin
DVI-D
BNC тип 5
композитный Video
S-video
компонентный видео
Control Port: RS232, USB |
| Оптический сдвиг проекции (Lens Shift) | 10:0 – 1:1 ↑ |
| HDTV совместимость | 480p,576p,720p,1080i |
| Видео совместимость | PAL,PAL-60,PAL-M,PAL-N,SECAM,NTSC |
| Энергопотребление, не более, Вт | 490 Вт |
| Вентиляционный шум, дБ | 40 дБ/32дБ (экономичный режим) |
| Габариты | 370 x 440 x 187 мм |
| Комплект поставки | Кабель питания
Пульт ДУ |
| Дополнительные аксессуары | Сетевое управление проектором POA-PN03 |
| Сменные объективы | Стандартный + 4 сменных объектива
(PLC-100L поставляется без объектива) |
Похожие товары:
|